2025銀河娛樂澳門國際馬拉松的所有項目報名已額滿,感謝您的支持!
獎項:
| 馬拉松 | ||
|---|---|---|
| 組別 | 男子 | 女子 |
| 總成績 | 10 | 10 |
| A | 7 | 3 |
| B | 7 | 3 |
| C | 7 | 3 |
| D | 10 | 3 |
| E | 10 | 3 |
| 澳門運動員 | 10 | 5 |
| 半程馬拉松 | ||
|---|---|---|
| 組別 | 男子 | 女子 |
| 總成績 | 10 | 10 |
| A | 5 | 3 |
| B | 5 | 5 |
| C | 5 | 3 |
| D | 5 | 3 |
| E | -- | -- |
| 澳門運動員 | 3 | 3 |
| 迷你馬拉松 | ||
|---|---|---|
| 組別 | 男子 | 女子 |
| 總成績 | -- | -- |
| A | 3 | 3 |
| B | 5 | 5 |
| C | 3 | 3 |
| D | -- | -- |
| E | -- | -- |
| 澳門運動員 | -- | -- |
獎金:
「馬拉松」賽事總成績之首十名參賽者及「半程馬拉松」賽事總成績之首五名參賽者可獲頒發以下獎金:
| 總名次獎金(美元) | ||
|---|---|---|
| 總名次 | (男子及女子) | |
| 馬拉松 | 半程馬拉松 | |
| 1 | 40,000 | 3,500 |
| 2 | 10,000 | 2,000 |
| 3 | 7,000 | 1,500 |
| 4 | 3,500 | 1,200 |
| 5 | 3,000 | 1,000 |
| 6 | 2,100 | - |
| 7 | 1,900 | - |
| 8 | 1,700 | - |
| 9 | 1,600 | - |
| 10 | 1,500 | - |
「馬拉松」賽事總名次之首三名參賽者,如在以下指定時間內完成比賽,可獲頒發以下特別獎金:
| 總名次特別獎金 |
|---|
| 男子 | |
|---|---|
| 完成時間相等或少於 | 獎金(美元) |
| 2:14:00 | 7,000 |
| 2:15:00 | 6,000 |
| 2:16:00 | 5,000 |
| 女子 | |
|---|---|
| 完成時間相等或少於 | 獎金(美元) |
| 2:33:00 | 7,000 |
| 2:34:00 | 6,000 |
| 2:35:00 | 5,000 |
| 破紀錄獎金 |
|---|
| 男子組時間 | |
|---|---|
| 馬拉松 | 半程馬拉松 |
| 2:10:01 (2017) | 1:02:55 (1997) |
| 女子組時間 | |
|---|---|
| 馬拉松 | 半程馬拉松 |
| 2:28:43 (2020) | 1:13:37 (2019) |
| 獎金(美元) | |
|---|---|
| 馬拉松 | 半程馬拉松 |
| 15,000 | 5,000 |
完成「馬拉松」賽事之首五名澳門參賽者(以澳門居民身份證報名者)及完成「半程馬拉松」賽事之首三名澳門參賽者(以澳門居民身份證報名者)可獲頒發以下獎金:
| 澳門優勝者獎金(澳門元) | ||
|---|---|---|
| 名次 | (男子及女子) | |
| 馬拉松 | 半程馬拉松 | |
| 1 | 15,000 | 4,000 |
| 2 | 8,000 | 3,000 |
| 3 | 6,000 | 2,000 |
| 4 | 4,000 | -- |
| 5 | 2,000 | -- |
| 破澳門紀錄獎金 |
|---|
| 男子組時間 | |
|---|---|
| 馬拉松 | 半程馬拉松 |
| 2:24:45 (2023) | 1:09:27 (1993) |
| 女子組時間 | |
|---|---|
| 馬拉松 | 半程馬拉松 |
| 2:55:05 (2019) | 1:23:05 (2021) |
| 獎金(澳門元) | |
|---|---|
| 馬拉松 | 半程馬拉松 |
| 40,000 | 20,000 |